Piscine
Piscine Saint François à Nice
OuvertFerme à 19h
Image d'illustration
Piscine
Piscine Saint François à Nice
OuvertFerme à 19h
À propos
Implantée au cœur du Vieux-Nice près du port, la piscine Saint-François est l'une des piscines couvertes de la ville. Elle dispose d'un grand bassin de 25 x 10 mètres, d'un petit bassin de 16 x 6 mètres et de deux saunas pour la détente. Ce centre aquatique propose une large…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre
Lundi
- 7h - 9h
- 12h - 14h
Mardi
- 7h - 8h
- 12h - 14h
- 16h30 - 19h
Mercredi
- 7h - 8h
- 12h - 14h
- 18h - 21h
Jeudi
- 7h - 9h
- 12h - 14h
- 16h30 - 19h
Vendredi
- 7h - 9h
- 12h - 14h
- 16h30 - 19h
Samedi
- 7h - 14h30
Dimanche
- 8h - 14h
Tarifs
Entrées
| Tarif normal | Tarif réduit | |
|---|---|---|
| Piscine 25m - Entrée piscine - Pass 10 accès - 10 entrées | 28,30 € | 14,50 € |
| Abonnement piscine - Toutes les piscines à volonté sauf Jean Bouin - Pass mensuel | 28,90 € | 16,00 € |
| Abonnement piscine - Toutes les piscines à volonté - Pass mensuel | 34,00 € | 19,00 € |
| Abonnement piscine - Toutes les piscines à volonté - Abonnement annuel | 26,00 € | 14,00 € |
| Abonnement Pass Sport - Abonnement annuel | 47,00 € | 35,00 € |
| Abonnement Pass Sport - Pass mensuel | 64,00 € | 47,00 € |
| Tarif norma | Tarif rédui | |
|---|---|---|
| Abonnement piscine - Toutes les piscines à volonté sauf Jean Bouin - Abonnement annuel | 267,00 € | 145,00 € |
| Tarifs non-résidents Métropole Nice Côte d’Azur | 50,00 € |
|---|
Activités
| Tarif normal | Tarif réduit | |
|---|---|---|
| Piscine 25m - Entrée piscine - Accès à la séance | 3,20 € | 1,60 € |
| Aquabike - Accès à la séance | 8,20 € | 7,00 € |
| Aquabike - Pass 10 accès - 10 entrées | 65,60 € | 56,00 € |
| Animations aquatiques hors aquabike et aqua training - Accès à la séance | 7,70 € | 6,30 € |
| Animations aquatiques hors aquabike et aqua training - Pass 10 accès - 10 entrées | 61,10 € | 53,90 € |
| Animations aquatiques hors aquabike et aqua training - Abonnement annuel | 306,00 € | 252,00 € |
Bon à savoir
Sur place
- Bonnet de bain obligatoire
- Short de bain interdit
- Cadenas à prévoir pour le casier
- Vestiaires
- Casiers sécurisés
Météo locale
Bassins
Grand bassin
25 m
Profondeur : 2 m
Petit bassin
16 m
Profondeur : 0,3 à 1,3 m
Localisation
Accès
- Bus610, 611, 613, 615, 616, 630
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

