Piscine
Piscine Jean Bouin à Nice
OuvertFerme à 21h
Image d'illustration
Piscine
Piscine Jean Bouin à Nice
OuvertFerme à 21h
À propos
Seule piscine municipale niçoise équipée d'un bassin olympique, la piscine Jean Bouin, dans le quartier de Cimiez à Nice, dispose d'un grand bassin de 50 x 21 mètres et d'un petit bassin de 15 x 8 mètres. Ce bassin de compétition accueille les clubs et les grandes rencontres de…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre
Lundi
- 6h30 - 8h30
- 11h15 - 14h
- 16h15 - 18h
Mardi
- 6h30 - 8h30
- 11h15 - 13h
- 17h - 21h
Mercredi
- 6h30 - 8h30
- 11h - 18h
- 21h - 23h
Jeudi
- 6h30 - 8h30
- 11h15 - 13h
- 17h - 21h
Vendredi
- 6h30 - 8h30
- 11h15 - 14h
- 16h15 - 18h
Samedi
- 8h - 17h
Dimanche
- 8h - 16h
Tarifs
Entrées
| Tarif normal | Tarif réduit | |
|---|---|---|
| Piscine 50m - 1 entrée | 4,40 € | 2,00 € |
| Piscine 50m - Pass 10 accès, 10 entrées | 34,90 € | 16,00 € |
| Abonnement liberté piscine - Pass mensuel | 32,80 € | 18,00 € |
| Abonnement liberté piscine - Abonnement annuel | 302,00 € | 162,00 € |
| Toutes les piscines à volonté - Pass mensuel | 34,00 € | 19,00 € |
| Toutes les piscines à volonté - Abonnement annuel | 26,00 € | 14,00 € |
| Fitness Jean Bouin - Mensuel | 46,00 € | 35,00 € |
| Fitness Jean Bouin - Annuel | 418,00 € | 320,00 € |
| Abonnement Pass Sport - annuel | 47,00 € | 35,00 € |
| Abonnement Pass Sport - Pass mensuel | 64,00 € | 47,00 € |
| Piscine 50m - Carnet de 100 entrées valable 1 an | 348,00 € | - |
| Fitness Jean Bouin 1 entrée | 8,90 € | |
| Fitness Jean Bouin Pass 10 accès, 10 entrées | 73,30 € | |
| Tarifs non-résidents Métropole Nice Côte d’Azur | 50,00 € | |
Activités
| Tarif normal | Tarif réduit | |
|---|---|---|
| Aquabike et aqua-training - 1 séance | 8,20 € | 7,00 € |
| Aquabike et aqua-training - Pass 10 séances | 65,60 € | 56,00 € |
| Animations aquatiques hors aquabike et aqua-training - 1 séance | 7,70 € | 6,30 € |
| Animations aquatiques hors aquabike et aqua-training - Pass 10 séances | 61,10 € | 53,90 € |
| Animations aquatiques hors aquabike et aqua-training - Abonnement annuel | 306,00 € | 252,00 € |
| Abonnement Sport Fitness + Piscine + Aquagym - Pass mensuel | 57,90 € | 42,00 € |
| Abonnement Sport Fitness + Piscine + Aquagym - Annuel | 43,00 € | 31,00 € |
| 1 entrée | 10 entrées | |
|---|---|---|
| Abonnement Sport Fitness + Piscine + Aquagym | 11,40 € | 91,70 € |
Bon à savoir
Sur place
- Bonnet de bain obligatoire
- Short de bain interdit
- Cadenas à prévoir pour le casier
- Vestiaires
- Casiers sécurisés
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
- Bassin accessible
Météo locale
Bassins
Grand bassin
50 m
Petit bassin
15 m
Localisation
Accès
- Bus602
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

