Piscine
Piscine Intercommunale de Val de Saane
FerméOuvre demain à 12h
Image d'illustration
Piscine
Piscine Intercommunale de Val de Saane
FerméOuvre demain à 12h
À propos
La piscine intercommunale des Trois Rivières, à Val-de-Saâne en Seine-Maritime, est un équipement doté d'un bassin sportif de 25 mètres dont la toiture est découvrable en été, ce qui permet d'en profiter toute l'année. Gérée par la communauté de communes, elle programme de…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
Mardi
Mercredi
- 16h - 18h45
Jeudi
Vendredi
- 12h - 13h30
- 16h - 18h45
Samedi
- 15h - 18h45
Dimanche
- 10h30 - 13h
Tarifs
Entrées
| Tarif du territoire | Tarif hors territoire | |
|---|---|---|
| 6–16 ans | 2,40 € | |
| Carte 10 entrées, 6–16 ans | 19,30 € | |
| Carte 20 entrées, 6–16 ans | 31,00 € | |
| Plus de 16 ans | 3,50 € | |
| Carte 10 entrées, plus de 16 ans | 31,60 € | 34,00 € |
| Carte 20 entrées, plus de 16 ans | 47,00 € | 57,70 € |
| Aquakids, moins de 16 ans | 2,40 € | |
| Aquakids, adultes | 3,50 € | |
| Entrée 6–15 ans tarif résident, grille 2017 | 2,40 € | |
| Entrée 6–15 ans tarif non-résident, grille 2017 | 2,40 € | |
| Entrée 16 ans et plus tarif résident, grille 2017 | 3,50 € | |
| Entrée 16 ans et plus tarif non-résident, grille 2017 | 3,50 € | |
| Carte 10 entrées, enfants 6–15 ans résident, grille 2017 | 19,30 € | |
| Carte 10 entrées, enfants 6–15 ans non-résident, grille 2017 | 21,60 € | |
- 0-6 ansGratuit
Activités
| Tarif du territoire | Tarif hors territoire | |
|---|---|---|
| Leçon individuelle | 13,60 € | 17,00 € |
| Leçon collective | 5,80 € | 7,40 € |
| Aquagym / Aquapalme, 1 entrée | 6,80 € | 8,60 € |
| Aquagym / Aquapalme, 10 tickets | 61,00 € | 80,00 € |
| Aquagym / Aquapalme, 20 tickets | 112,00 € | 148,00 € |
| Leçon individuelle résident, grille 2017 | 13,60 € | |
| Leçon individuelle non-résident, grille 2017 | 17,00 € | |
| Leçon groupée résident, grille 2017 | 5,80 € | |
| Leçon groupée non-résident, grille 2017 | 7,40 € | |
| Aquagym, 1 ticket résident, grille 2017 | 6,80 € | |
| Aquagym, 1 ticket non-résident, grille 2017 | 8,60 € | |
Bon à savoir
Sur place
- Short de bain interdit
- Vestiaires
- Sanitaires
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
- Douches accessibles
- Cheminements accessibles
- Accueil adapté
- Bassin accessible
3 informations pratiques ne sont pas encore renseignées. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Bassin sportif
25 m
Profondeur : 0,9 à 1,9 m
Localisation
Accès
- Bus
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

