Piscine
Piscine Intercommunale à Mimizan
Fermé
Image d'illustration
Piscine
Piscine Intercommunale à Mimizan
Fermé
À propos
La piscine intercommunale de Mimizan est un centre nautique couvert et chauffé situé près du stade, organisé autour d'un bassin sportif de 25 x 12,5 m. Accessible aux personnes à mobilité réduite, elle propose la natation libre ainsi qu'un large éventail d'activités : bébés…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Activités
Matin
Après-midi
Soir
Lundi
- 12h15 - 12h45 Aquabike
- 18h15 - 18h45 Aquabike
Mardi
- 16h15 - 17h Aquagym 3e âge
- 18h15 - 18h45 Aquabike
- 19h - 19h40 Aquagym
Mercredi
- 9h30 - 10h15 Bébés nageurs
- 10h15 - 11h Jardin aquatique
- 11h30 - 12h Aquabike
- 18h15 - 18h45 Aquabike
- 19h - 19h40 Aquagym
Jeudi
- 11h - 11h40 Aquagym
- 17h - 17h45 Jardin aquatique
Vendredi
- 12h30 - 13h15 Aquabike training
- 16h15 - 17h Aquagym 3e âge
- 18h15 - 18h45 Aquabike
Samedi
- 14h - 14h40 Aquagym
Dimanche
Sans jour fixe
- Aquaphobie
- Location de vélo pour utilisation autonome
- Born et Eau Club
- Clubs de plongée
- Mimizan Sauvetage et Secourisme
- Cours de natation : initiation et perfectionnement
Tarifs
Entrées
| CCM | Hors CCM | |
|---|---|---|
| Entrée enfant 3 à 18 ans | 2,60 € | 3,60 € |
| Carte 10 entrées enfant | 23,40 € | 30,00 € |
| Abonnement annuel enfant | 78,00 € | 97,40 € |
| Entrée adulte | 3,10 € | 4,60 € |
| Carte 10 entrées adulte | 27,30 € | 39,10 € |
| Abonnement trimestriel adulte | 41,90 € | 62,10 € |
| Abonnement semestriel adulte | 63,00 € | 95,00 € |
| Abonnement annuel adulte | 95,00 € | 142,00 € |
| Entrée demandeur d’emploi | 2,60 € | 3,60 € |
| Famille de plus de 4 personnes | 10,00 € | 13,00 € |
| Carte annuelle famille | 205,40 € | 226,80 € |
| Remboursement d’une carte perdue | 5,00 € | |
Activités
| CCM | Hors CCM | |
|---|---|---|
| Entrée aquagym 3e âge | 2,60 € | 3,60 € |
| Aquagym - 1 séance | 9,50 € | 11,50 € |
| Aquagym - 10 séances | 67,40 € | 83,50 € |
| Aquagym - 1 séance par semaine, semestre | 85,60 € | 108,10 € |
| Aquagym - 1 séance par semaine, année | 109,10 € | 150,90 € |
| Aquagym - 2 séances par semaine, semestre | 109,10 € | 133,80 € |
| Aquagym - 2 séances par semaine, année | 171,20 € | 187,30 € |
| Aquabike - 1 séance | 12,00 € | 15,00 € |
| Aquabike - 20 séances | 162,00 € | 210,00 € |
| Offre : 3 séances d’aquabike et 2 séances d’aquagym | 41,00 € | 51,00 € |
| Bébés nageurs - 1 séance | 5,50 € | 8,00 € |
| Bébés nageurs - 10 séances | 49,20 € | 63,10 € |
| Bébés nageurs - semestre | 61,00 € | 76,00 € |
| Bébés nageurs - année scolaire | 87,70 € | 112,40 € |
| Jardin aquatique - semestre | 58,00 € | 72,00 € |
| Jardin aquatique - année scolaire | 87,00 € | 108,00 € |
| Cours de natation - 1 leçon | 12,50 € | 15,50 € |
| Cours de natation - 5 leçons | 52,40 € | 72,00 € |
| Cours de natation - 10 leçons | 85,60 € | 117,70 € |
| Cours de natation - 15 leçons | 117,70 € | 160,10 € |
| Réduction sur les 10 entrées pour abonnement à des cours d’aquagym ou cours particuliers | 20,00 € | |
Bon à savoir
Sur place
- Bonnet de bain obligatoire
- Short de bain interdit
- Vestiaires
- Casiers sécurisés
- Douches
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Douches accessibles
- Cheminements accessibles
- Bassin accessible
Une information pratique n'est pas encore renseignée. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Bassin sportif
25 m
Profondeur : 0,8 à 1,8 m
Intérieur
Localisation
Accès
Aucun arrêt de transport en commun à proximité.
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

