Piscine
Piscine de Ussel
OuvertFerme à 19h40
Image d'illustration
Piscine
Piscine de Ussel
OuvertFerme à 19h40
À propos
Le centre aquarécréatif d'Ussel, en Corrèze, est une piscine couverte ouverte toute l'année au cœur du complexe Jacques-Chirac. Il comprend un bassin sportif de 25 mètres, un bassin ludique animé de cascades et de bancs à bulles, une fosse à plongée avec mur d'escalade, un…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
- 12h - 13h30
- 16h - 19h40
Mardi
Mercredi
- 12h - 19h40
Jeudi
- 12h - 13h30
- 16h - 19h40
Vendredi
Samedi
- 10h30 - 12h40
- 15h - 17h40
Dimanche
- 9h - 12h40
- 14h - 16h40
Tarifs
Entrées
| Normal | Réduit | |
|---|---|---|
| Entrée piscine adulte - Ussel | 5,00 € | 3,75 € |
| Entrée piscine adulte - hors Ussel | 6,50 € | 4,55 € |
| Pass 10 entrées adulte - Ussel | 43,75 € | 31,25 € |
| Pass 10 entrées adulte - hors Ussel | 58,50 € | 39,00 € |
| Silver Pass illimité adulte - Ussel | 187,50 € | 125,00 € |
| Silver Pass illimité adulte - hors Ussel | 221,00 € | 156,00 € |
| Entrée piscine et bien-être adulte - Ussel | 8,75 € | 7,50 € |
| Entrée piscine et bien-être adulte - hors Ussel | 11,25 € | 10,40 € |
| Pass 10 entrées piscine et bien-être adulte - Ussel | 81,60 € | 68,00 € |
| Pass 10 entrées piscine et bien-être adulte - hors Ussel | 104,00 € | 101,15 € |
| Gold Pass illimité adulte piscine et bien-être - Ussel | 326,40 € | 272,00 € |
| Gold Pass illimité adulte piscine et bien-être - hors Ussel | 476,85 € | 419,05 € |
| Ussel | Hors Ussel | |
|---|---|---|
| Supplément bien-être | 4,75 € | 6,00 € |
| Entrée piscine enfant de moins de 16 ans | 3,75 € | 4,55 € |
| Happ’eau Hour | 2,50 € | 3,25 € |
| Pass 10 entrées enfant | 31,25 € | 39,00 € |
| Silver Pass illimité enfant | 125,00 € | 156,00 € |
| Forfait 10h | 31,25 € | 39,00 € |
| Pass Famille 2 adultes / 2 enfants | 15,00 € | 19,50 € |
| Aqua-anniversaire | 90,00 € | 140,00 € |
| Aqua-balnéo | 225,00 € | 350,00 € |
| Aqua liberty | 7,50 € | 8,45 € |
| Vente du bracelet | 7,00 € |
|---|
- 0-3 ansGratuit
Activités
| Ussel | Hors Ussel | |
|---|---|---|
| Leçon de natation individuelle, séance | 7,50 € | 8,45 € |
| Leçon de natation individuelle, 10 séances | 68,75 € | 78,00 € |
| Natation enfants, trimestre | 40,00 € | 58,50 € |
| Aquafit, séance | 8,75 € | 9,75 € |
| Aquafit, 10 séances | 75,00 € | 84,50 € |
| Aquabike, séance | 8,75 € | 9,75 € |
| Aquabike, 10 séances | 75,00 € | 84,50 € |
| Aquagym / aquajogging, séance | 7,50 € | 8,45 € |
| Aquagym / aquajogging, 10 séances | 68,75 € | 78,00 € |
| Activités seniors, séance | 6,25 € | 7,15 € |
| Activités seniors, 10 séances | 50,00 € | 58,50 € |
Bon à savoir
Sur place
- Short de bain interdit
- Vestiaires
- Douches
Bien-être et loisirs
- Solarium
- Jacuzzi
- Sauna
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
3 informations pratiques ne sont pas encore renseignées. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Bassin sportif
25 m
Profondeur : 1,8 m
Bassin ludique
Profondeur : 0,8 à 1,2 m
Fosse grande profondeur
Splash Pad
Jacuzzi
Localisation
Accès
Aucun arrêt de transport en commun à proximité.
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

