Piscine
Piscine de Lauga à Bayonne
FerméOuvre demain à 12h
Image d'illustration
Piscine
Piscine de Lauga à Bayonne
FerméOuvre demain à 12h
À propos
La piscine de Lauga, à Bayonne, se distingue par son bassin sportif couvert de 25 mètres à quatre lignes d'eau doté d'une toiture découvrable, qui s'ouvre l'été pour profiter du soleil. Le site dispose également d'une pataugeoire extérieure pour les enfants, d'un solarium et…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
- 12h - 14h30
- 18h30 - 20h
Mardi
- 12h - 14h30
- 18h30 - 20h
Mercredi
- 11h45 - 14h
Jeudi
- 12h - 14h30
Vendredi
- 12h - 14h30
- 18h30 - 20h
Samedi
Dimanche
Tarifs
Entrées
| Résident de la commune | Carte Déclic | Non-résident | Résident hors commune | |
|---|---|---|---|---|
| Entrée adulte | 2,70 € | 1,40 € | 3,70 € | - |
| Entrée adulte tarif réduit | 2,30 € | - | 3,20 € | - |
| Entrée moins de 18 ans | 1,60 € | 0,80 € | 2,10 € | - |
| Carte 10 entrées adulte | 22,10 € | 14,00 € | 30,50 € | - |
| Carte 10 entrées adulte tarif réduit | 17,50 € | - | 24,40 € | - |
| Carte 10 entrées moins de 18 ans | 12,60 € | 8,00 € | 17,90 € | - |
| Abonnement trimestriel adulte | 44,20 € | 37,60 € | 59,80 € | - |
| Abonnement annuel adulte | 137,80 € | 117,10 € | 187,20 € | - |
| Abonnement trimestriel moins de 18 ans | 27,30 € | 23,20 € | 37,70 € | - |
| Abonnement annuel moins de 18 ans | 85,80 € | 72,90 € | 117,00 € | - |
| Parent supplémentaire | 3,00 € | 2,00 € | - | 3,00 € |
- 0-3 ansGratuit
Activités
| Résident de la commune | Carte Déclic | Résident hors commune | Résident de la | Résident hors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfant leçon à l’unité | 8,50 € | 7,20 € | 11,70 € | - | - |
| Enfant forfait 10 leçons | 78,00 € | 66,30 € | 106,60 € | - | - |
| Adulte forfait 10 leçons | 92,30 € | 78,50 € | 126,10 € | - | - |
| Adulte leçon à l’unité | 10,00 € | 8,50 € | 14,30 € | - | - |
| Bébés nageurs, éveil aquatique ou initiation aquatique - séance 1 bébé et 1 parent | - | 8,10 € | - | 9,60 € | 13,20 € |
| Aquagym 1 séance | 10,00 € | 8,50 € | 13,80 € | - | - |
| Aquagym 1 trimestre | 87,40 € | 74,30 € | 118,50 € | - | - |
| Aquagym 2 trimestres | 174,80 € | 148,60 € | 238,10 € | - | - |
| Aquagym 3 trimestres | 260,00 € | 221,00 € | 350,00 € | - | - |
Autres tarifs
| Achat support pour abonnement ou carte 10 entrées | 5,00 € |
|---|
Bon à savoir
Sur place
- Bonnet de bain obligatoire
- Short de bain interdit
- Vestiaires
- Douches
- Sanitaires
Bien-être et loisirs
- Solarium
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
- Douches accessibles
- Cheminements accessibles
- Accueil adapté
- Bassin accessible
2 informations pratiques ne sont pas encore renseignées. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Bassin sportif
25 m
Profondeur : 0,8 à 2 m
Localisation
Accès
- Bus7, 24, 76, N3
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

