Piscine
Piscine de la Robertsau à Strasbourg
OuvertFerme à 19h30
Image d'illustration
Piscine
Piscine de la Robertsau à Strasbourg
OuvertFerme à 19h30
À propos
La piscine de la Robertsau à Strasbourg est un bassin couvert découvrable de 25 mètres à quatre couloirs, intégré au centre sportif du quartier de la Robertsau. Son toit ouvrant permet de profiter du plein air à la belle saison, tandis qu'un espace extérieur avec pelouse…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
- 12h - 14h
Mardi
- 7h30 - 8h40
- 16h30 - 20h30
Mercredi
- 13h30 - 19h
Jeudi
- 16h30 - 19h30
Vendredi
- 12h - 14h
- 16h30 - 18h30
Samedi
- 8h30 - 11h30
- 13h - 18h
Dimanche
- 8h - 13h
Tarifs
Entrées
| Tarif plein | QF=0 | QF de 1 à 600 | QF de 601 à 1300 | Enfants de 0 à 3 ans inclus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 entrée | 6,00 € | 1,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 1,00 € |
| 10 entrées | 40,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 25,00 € | - |
| Abonnement annuel | 215,00 € | 40,00 € | 107,50 € | 143,00 € | - |
| Éveil aquatique 4-6 ans - 1 cycle semestriel | 70,00 € | 13,00 € | 35,00 € | 47,00 € | - |
| 1 entrée enfants et adolescents de 4 à 17 ans inclus, titulaires d'une Carte Mobilité Inclusion me | 3,00 € | ||||
| 10 entrées enfants et adolescents de 4 à 17 ans inclus, titulaires d'une Carte Mobilité Inclusion | 20,00 € | ||||
| Abonnement annuel enfants et adolescents de 4 à 17 ans inclus, titulaires d'une Carte Mobilité Inc | 107,50 € | ||||
Activités
| Tarif plein | QF=0 | QF de 1 à 6 | QF de 601 à | QF de 1 à 600 | QF de 601 à 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquagym / aquadeep / aquaboxing / bébés nageurs - 1 séance en sus du billet d'entrée | 5,00 € | 1,00 € | 2,50 € | 3,50 € | - | - |
| Aquagym / aquadeep / aquaboxing / bébés nageurs - 10 entrées | 35,00 € | 10,00 € | - | - | 17,50 € | 23,50 € |
| Aquabike - 1 séance en sus du billet d'entrée | 12,00 € | 2,00 € | - | - | 6,00 € | 8,00 € |
| Aquabike - 1 cycle de 6 séances y compris le billet d'entrée | 68,00 € | 12,00 € | - | - | 34,00 € | 45,00 € |
| Éveil aquatique 4-6 ans - stage de 10 séances | 50,00 € | 10,00 € | - | - | 20,00 € | 30,00 € |
| Éveil aquatique 4-6 ans - stage de 5 séances | 25,00 € | 5,00 € | - | - | 10,00 € | 15,00 € |
| École de natation 6-11 ans - 1 cycle annuel | 140,00 € | 23,00 € | - | - | 70,00 € | 94,00 € |
| École de natation 6-11 ans - stage de 10 séances | 50,00 € | 10,00 € | - | - | 20,00 € | 30,00 € |
| École de natation 6-11 ans - stage de 5 séances | 25,00 € | 5,00 € | - | - | 10,00 € | 15,00 € |
Autres tarifs
| Perte d'un badge d'accès | 1,00 € |
|---|
Bon à savoir
Sur place
- Vestiaires
- Douches
- Sanitaires
Accessibilité
- Cheminements accessibles
4 informations pratiques ne sont pas encore renseignées. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Bassin
25 m - 4 lignes
Pataugeoire
Extérieur
Localisation
Accès
- Bus30, 70, 72
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.


