Piscine - Centre aquatique
Espace Aquatique Aloha - Piscine à Montélimar
OuvertFerme à 20h
© Onsen
1 / 3
Piscine - Centre aquatique
Espace Aquatique Aloha - Piscine à Montélimar
OuvertFerme à 20h
À propos
L'Espace Aquatique Aloha est la piscine municipale de Montélimar, gérée par Montélimar-Agglomération. Ce centre aquatique combine plusieurs bassins, dont un bassin couvert de 25 m et de grands bassins découverts ouverts l'été, ainsi qu'un bassin ludique avec toboggan et…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
- 11h - 14h
- 12h - 14h
- 17h - 20h
- 18h30 - 20h30
Mardi
- 11h - 14h
- 12h - 14h
- 17h - 20h
- 18h30 - 21h
Mercredi
- 12h - 18h30
Jeudi
- 11h - 14h
- 12h - 14h
- 17h - 20h
- 18h30 - 20h30
Vendredi
- 11h - 14h
- 12h - 14h
- 17h - 20h
- 18h30 - 21h
Samedi
- 14h - 19h30
Dimanche
- 8h - 13h
Tarifs
Entrées
| Tarif Agglo | Tarif hors Agglo | |
|---|---|---|
| Enfant mesurant moins d'1 m | Gratuit | 2,20 € |
| Enfant mesurant plus d'1 m jusqu'à 17 ans inclus | 2,80 € | 3,90 € |
| Adulte | 4,00 € | 5,60 € |
| 10 entrées | 20 entrées | |
|---|---|---|
| Abonnement enfant mesurant moins d'1 m - hors Agglo | 19,20 € | 36,40 € |
| Abonnement enfant mesurant plus d'1 m jusqu'à 17 ans inclus - Agglo | 23,90 € | 45,60 € |
| Abonnement enfant mesurant plus d'1 m jusqu'à 17 ans inclus - hors Agglo | 33,40 € | 64,20 € |
| Abonnement adulte - Agglo | 33,50 € | 64,20 € |
| Abonnement adulte - hors Agglo | 47,80 € | 90,80 € |
| 10 h | 20 h | |
|---|---|---|
| Carte horaire Agglo | 21,60 € | 39,70 € |
| Carte horaire hors Agglo | 30,10 € | 56,20 € |
| Abonnement enfant mesurant moins d'1 m Agglo | Gratuit |
|---|---|
| Famille réduction à partir du 2e enfant de plus d'1 m | 50,00 € |
| Étudiants, personnes handicapées de 18 ans et plus (+ accompagnateur), personnes de 60 ans et plus — | 3,00 € |
| Étudiants, personnes handicapées de 18 ans et plus (+ accompagnateur), personnes de 60 ans et plus — | 4,40 € |
| Abonnement étudiants, personnes handicapées de 18 ans et plus (+ accompagnateur), personnes de 60 an | 26,70 € |
| Abonnement étudiants, personnes handicapées de 18 ans et plus (+ accompagnateur), personnes de 60 an | 51,00 € |
- 0-18 ansGratuit
Activités
| 10 leçons + 1 offerte | 5 leçons | 11 leçons | |
|---|---|---|---|
| Apprentissage de la natation / perfectionnement enfants et adultes | 108,30 € | 54,20 € | - |
| Apprentissage de la natation / perfectionnement - enfant de moins de 6 ans | 85,80 € | 42,90 € | - |
| Aquabike | - | 54,20 € | 108,30 € |
| Aquagym - Aquaphobie 10 leçons + 5 gratuites | 108,30 € | ||
Bon à savoir
Sur place
- Short de bain interdit
- Vestiaires
Bien-être et loisirs
- Vente de maillots
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
- Bassin accessible
3 informations pratiques ne sont pas encore renseignées. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Bassin
25 m
Bassin moyen
Pataugeoire
Localisation
Accès
- Bus1, 11, 16, 31, 32, 33, D
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.



