Piscine - Centre aquatique
Centre Nautique Charras - Piscine de Courbevoie
Fermé
Image d'illustration
Piscine - Centre aquatique
Centre Nautique Charras - Piscine de Courbevoie
Fermé
À propos
Le Centre nautique Charras, piscine de Courbevoie, est un équipement couvert situé au cœur de la ville, sous le centre commercial. Cette piscine de Courbevoie réunit un bassin olympique de 50 × 20 mètres à huit lignes d'eau et un second bassin sportif de 25 × 12,50 mètres…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
Mardi
Mercredi
- 8h30 - 17h45
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Tarifs
Entrées
| Courbevoisiens | Hors Courbevoisiens | |
|---|---|---|
| Entrée normale | 5,00 € | 6,50 € |
| Entrée tarif réduit | 3,50 € | 4,50 € |
| Entrée VAL | 2,00 € | - |
| Carte de 10 entrées tarif normal | 39,00 € | 49,50 € |
| Carte de 10 entrées tarif réduit | 27,50 € | 36,00 € |
| Carte de 10 entrées comité d'entreprise | 35,50 € | 46,50 € |
| Carte forfaitaire annuelle tarif normal | 336,00 € | 450,00 € |
| Carte annuelle tarif réduit | 184,00 € | 280,00 € |
| Anniversaire | 200,00 € | 350,00 € |
| Animation | 10,50 € | 21,00 € |
| Spectacle | 16,00 € | 31,50 € |
| Passage de test aquatique | 4,00 € | 8,00 € |
| Handi hebdo | 100,00 € | - |
| Enfant supplémentaire pour la formule anniversaire | 12,00 € | |
| Renouvellement de carte perdue | 5,00 € | |
- 0-4 ansGratuit
Activités
| Courbevoisiens | Hors Courbevoisiens | |
|---|---|---|
| Cours particulier de natation à l'unité | 15,50 € | 17,50 € |
| Carte de 10 leçons de natation | 147,00 € | 168,00 € |
| Bébés nageurs, tarif pour 1 enfant | 262,50 € | 315,00 € |
| Bébés nageurs à partir du 2e enfant | 236,00 € | 283,50 € |
| École de natation, tarif annuel | 250,00 € | 450,00 € |
| École de natation à partir du 2e enfant | 225,00 € | 405,00 € |
| Activité à la carte, séance | 14,00 € | 18,00 € |
| Carte de 10 cours à la carte | 126,00 € | 162,00 € |
| Carte de 20 cours à la carte | 220,00 € | 300,00 € |
| Carte de 30 cours à la carte | 320,00 € | 420,00 € |
Autres tarifs
| Courbevoisiens | Hors Courbevoisiens | |
|---|---|---|
| Location d'une ligne d'eau, 1 heure, bassin de 25 m | 15,00 € | 25,00 € |
| Location d'une ligne d'eau, 1 heure, bassin de 50 m | 20,00 € | 40,00 € |
| Location d'une ligne d'eau avec maître-nageur sauveteur | 35,00 € | 70,00 € |
| Location de ligne d'eau, écoles maternelles et élémentaires de Courbevoie | Gratuit | |
Bon à savoir
Sur place
- Bonnet de bain obligatoire
- Short de bain interdit
- Vestiaires
- Casiers sécurisés
- Douches
- Sanitaires
Bien-être et loisirs
- Transats
- Solarium
- Snack
- Vente de maillots
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
- Douches accessibles
- Mise à l'eau adaptée
Une information pratique n'est pas encore renseignée. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Bassin olympique
50 m - 8 lignes
Température : 28 °C
Bassin d’apprentissage et de détente
25 m - 5 lignes
Température : 30 °C
Espace pataugeoire
Plateforme aqualudique
Localisation
Accès
- Bus175, 176, 275, 277, 278
- TrainCourbevoie (Transilien L)
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

