Piscine - Centre aquatique
Centre Nautique à Gennevilliers
OuvertFerme à 20h
Image d'illustration
Piscine - Centre aquatique
Centre Nautique à Gennevilliers
OuvertFerme à 20h
À propos
Le centre nautique de Gennevilliers, situé à proximité du parc des Sévines, est un équipement couvert disposant de plusieurs bassins. Cette piscine de Gennevilliers comprend un bassin sportif de 25 × 15 mètres, un bassin d'apprentissage de 25 × 8 mètres, un espace ludique avec…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
- 12h - 14h
- 17h - 21h30
Mardi
- 12h - 14h
Mercredi
- 12h - 14h
- 17h - 20h
Jeudi
- 12h - 14h
- 17h - 20h
Vendredi
- 12h - 14h
- 17h - 20h
Samedi
- 9h - 17h
Dimanche
- 9h - 17h
Tarifs
Entrées
| Tarif réduit gennevillois | Non-Gennevillois | Tarif réduit non-Gennevillois | Gennevillois | |
|---|---|---|---|---|
| Piscine - 1 entrée | 3,00 € | 6,00 € | 4,80 € | - |
| Piscine - 10 entrées | 23,50 € | 38,50 € | 34,90 € | - |
| Piscine - 10 heures | 19,30 € | 33,70 € | 28,90 € | - |
| Piscine - entrée pass famille | - | 3,70 € | - | 3,30 € |
| Piscine - entrée soirée événement | - | 12,00 € | - | 10,70 € |
| Carte et bracelet perdus | 6,10 € | 7,20 € | 6,10 € | 6,40 € |
| Espace forme - 1 entrée | 6,40 € | 8,40 € | 7,20 € | - |
| Espace forme - abonnement mensuel | 35,00 € | 67,10 € | 53,70 € | - |
| Espace forme - abonnement au semestre | 93,10 € | 201,70 € | 161,30 € | - |
| Espace forme - abonnement à l’année | 186,40 € | 403,20 € | 322,60 € | - |
| Espace forme et piscine - 1 entrée | 7,50 € | 10,90 € | 8,40 € | - |
| Espace forme et piscine - abonnement mensuel | 44,00 € | 80,80 € | 64,70 € | - |
| Espace forme et piscine - abonnement au semestre | 116,10 € | 234,90 € | 188,00 € | - |
| Espace forme et piscine - abonnement à l’année | 232,40 € | 470,60 € | 376,50 € | - |
| Fitness - abonnement mensuel | 42,00 € | 79,60 € | 63,70 € | - |
| Fitness - forfait demi-saison janvier à juin | 112,90 € | 189,10 € | 160,80 € | - |
| Fitness - forfait saison septembre-juin | 180,60 € | 326,40 € | 260,90 € | - |
| Espace forme + fitness - abonnement mensuel | 54,20 € | 102,70 € | 82,00 € | - |
| Espace forme + fitness - abonnement annuel | 352,20 € | 635,50 € | 508,30 € | - |
| Fitness + piscine - abonnement mensuel | 44,00 € | 80,80 € | 64,70 € | - |
| Fitness + piscine - abonnement annuel | 278,50 € | 564,70 € | 451,80 € | - |
| Piscine 1 entrée, Gennevillois habitants et salariés | 4,10 € | |||
| Piscine 10 entrées, Gennevillois habitants et salariés | 31,10 € | |||
| Piscine 10 heures, Gennevillois habitants et salariés | 25,70 € | |||
| Espace forme 1 entrée, Gennevillois habitants et salariés | 7,50 € | |||
| Espace forme abonnement mensuel, Gennevillois habitants et salariés | 44,00 € | |||
| Espace forme abonnement au semestre, Gennevillois habitants et salariés | 116,10 € | |||
- 0-3 ansGratuit
Activités
| Tarif réduit gennevillois | Non-Gennevillois | Tarif réduit non-Gennevillois | Gennevillois | |
|---|---|---|---|---|
| Aquagym - une séance | 6,40 € | 8,40 € | 7,20 € | - |
| Aquagym - 10 entrées | 57,60 € | 75,60 € | 64,80 € | - |
| Aquagym - 30 entrées | 166,40 € | 218,40 € | 187,20 € | - |
| Aquatraining - séance | 6,40 € | 8,40 € | 7,20 € | - |
| Aquatraining - 10 entrées | 57,60 € | 75,60 € | 64,80 € | - |
| Aquatraining - 30 entrées | 166,40 € | 218,40 € | 187,20 € | - |
| Aquabike - séance | 7,90 € | 11,20 € | 8,80 € | - |
| Aquabike - 10 entrées | 71,10 € | 100,80 € | 79,20 € | - |
| Aquabike - 30 entrées | 205,40 € | 291,20 € | 228,80 € | - |
| Fitness - 1 séance | 6,40 € | 8,40 € | 7,20 € | - |
| Espace forme + fitness - 1 séance | 7,50 € | 10,90 € | 8,40 € | - |
| Fitness + piscine - 1 séance | 7,50 € | 10,90 € | 8,40 € | - |
| Jardin aquatique - 1 séance | - | 10,90 € | - | 7,50 € |
| Jardin aquatique - cycle de 10 séances | - | 97,80 € | - | 62,20 € |
| Cours collectifs adultes - Aquaphobes, Initiation, Perfectionnement | 112,90 € | 365,00 € | 291,90 € | 141,20 € |
| Cours de natation handisport - 1 séance | - | 292,50 € | - | 112,50 € |
| Aquagym une séance, Gennevillois habitants et salariés | 7,50 € | |||
| Aquagym 10 entrées, Gennevillois habitants et salariés | 67,50 € | |||
| Aquagym 30 entrées, Gennevillois habitants et salariés | 195,00 € | |||
| Aquatraining séance, Gennevillois habitants et salariés | 7,50 € | |||
| Aquatraining 10 entrées, Gennevillois habitants et salariés | 67,50 € | |||
| Aquatraining 30 entrées, Gennevillois habitants et salariés | 195,00 € | |||
Autres tarifs
| Gennevillois | Non-Gennevillois | |
|---|---|---|
| Passage de brevet de natation | Gratuit | 10,90 € |
Bon à savoir
Sur place
- Bonnet de bain obligatoire
- Short de bain interdit
- Vestiaires
- Douches
Bien-être et loisirs
- Solarium
- Sauna
- Hammam
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
- Bassin accessible
2 informations pratiques ne sont pas encore renseignées. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Grand bassin
25 m
Profondeur : 2 à 4 m
Bassin d’apprentissage
25 m
Profondeur : 1,2 m
Bassin ludique
Pataugeoire
Localisation
Accès
- Bus138, 178, 340
- RERGennevilliers (RER C)
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

