Piscine - Centre aquatique
Centre Aquatique de Rocroi
OuvertFerme à 18h15
Image d'illustration
Piscine - Centre aquatique
Centre Aquatique de Rocroi
OuvertFerme à 18h15
À propos
Le centre aquatique Vallées et Plateau d'Ardenne, à Rocroi, est un équipement couvert ouvert toute l'année. Il s'articule autour de plusieurs bassins, dont un bassin mixte de 25 mètres sur 10, une pataugeoire pour les plus jeunes et un grand toboggan. Un espace détente complet…
Adresse
Téléphone
Site web
Une information est inexacte ? Signaler une erreur
Horaires et planning des activités
Lundi
- 16h - 18h15
Mardi
- 12h - 18h15
Mercredi
- 11h15 - 18h
Jeudi
- 12h - 18h15
Vendredi
- 16h - 19h15
Samedi
- 10h - 18h
Dimanche
- 9h - 18h
Tarifs
Entrées
| Locaux | Extérieurs | |
|---|---|---|
| Entrée adulte | 4,00 € | 5,00 € |
| Entrée jeune 3 à 16 ans | 2,90 € | 3,50 € |
| Abonnement adulte 10 entrées | 36,00 € | 47,50 € |
| Abonnement adulte 20 entrées | 64,00 € | 87,50 € |
| Abonnement adulte 30 entrées | 84,00 € | 114,00 € |
| Abonnement jeune 10 entrées | 20,00 € | 26,50 € |
| Abonnement jeune 20 entrées | 35,00 € | 51,50 € |
| Abonnement jeune 30 entrées | 45,00 € | 70,50 € |
| Entrée piscine + espace détente 45 min | 11,00 € | |
| Privatisation de l’espace détente (1 à 6 personnes), 45 min | 30,00 € | |
| Privatisation de l’espace détente (1 à 6 personnes), 1 h 45 | 60,00 € | |
| Privatisation de l’espace détente (1 à 6 personnes), 2 h 45 | 90,00 € | |
| Tarif unique | Enfant de moins de 3 ans | |
|---|---|---|
| Après-midi Halloween | 5,00 € | 1,00 € |
| Accompagnant d’une personne handicapée | Gratuit |
|---|---|
| Entrée enfant de moins de 3 ans | 1,00 € |
| Perfectionnement enfants et adolescents, forfait annuel | 185,00 € |
| Perfectionnement adultes, forfait annuel | 210,00 € |
Activités
| Locaux | Extérieurs | |
|---|---|---|
| Espace détente, séance de 45 min | 8,00 € | |
| Espace détente, 5 séances | 35,00 € | |
| Aquabike ou circuit aquatraining, 1 séance | 11,00 € | 13,50 € |
| Aquabike ou circuit aquatraining, 5 séances | 52,00 € | 64,00 € |
| Aquabike ou circuit aquatraining, 10 séances | 103,50 € | 128,00 € |
| Aquagym, 1 séance | 6,50 € | 7,50 € |
| Aquagym, 10 séances | 52,00 € | 61,50 € |
| Aisance aquatique, 5 leçons | 45,00 € | 49,00 € |
| Leçons enfants, 5 leçons, période scolaire | 49,00 € | 56,50 € |
| Leçons enfants, 5 leçons, période vacances | 68,50 € | 79,00 € |
| Leçons adultes, 5 leçons | 55,50 € | 66,00 € |
| 1 séance | 10 séances | |
|---|---|---|
| Sport-Santé Aquabike | 9,00 € | 87,50 € |
| À l’heure | Redevance piscine | |
|---|---|---|
| Leçon individuelle MNS | 30,00 € | 11,00 € |
| 5 heures | Redevance piscine pour 5 heures | |
|---|---|---|
| Leçons individuelles | 130,00 € | 52,00 € |
| Forfait 5 leçons | Forfait 10 leçons | |
|---|---|---|
| Perfectionnement enfants et adolescents | 40,00 € | 75,00 € |
| Perfectionnement adultes | - | 85,00 € |
Autres tarifs
| Locaux | Extérieurs | |
|---|---|---|
| Location aquabike | 7,50 € | 11,00 € |
| Support carte d’abonnement | 1,50 € | |
Bon à savoir
Sur place
- Bonnet de bain obligatoire
- Short de bain interdit
- Vestiaires
- Casiers sécurisés
- Douches
Bien-être et loisirs
- Jacuzzi
- Sauna
- Snack
Accessibilité
- Sanitaires accessibles
- Vestiaires accessibles
- Douches accessibles
- Cheminements accessibles
- Accueil adapté
- Signalétique adaptée
- Bassin accessible
Une information pratique n'est pas encore renseignée. Vous connaissez ce lieu ? Complétez la fiche
Météo locale
Bassins
Pataugeoire
Localisation
Accès
Aucun arrêt de transport en commun à proximité.
Avis des nageurs
Partagez votre expérience
Vous avez nagé ici ? Racontez votre visite aux autres nageurs.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.

